Données techniques
GRÈS CÉRAME PRESSÉ À SEC NON ÉMAILLÉ (UGL).
GROUPE B1A – MARQUES ET CLASSEMENT QB/U.P.E.C – NORME EUROPÉENNE
Les carreaux sont soumis à des essais déterminant leur résistance à ces agressions et sont classés QB-UPEC.
Caractéristiques | Valeurs exigées | Nos résultats | |
---|---|---|---|
Résistance aux acides et aux bases | ![]() | Aucune modification d’aspect décelée | Aucune altération |
Variation de poids | ![]() | < 1 % | < 0,2 % |
Absorption d’eau (en %) | ![]() | < 0,6 % (individuel) ≤ 0,5 % (moyenne) | 0,1 % – 0,5 % |
Résistance au gel après 50 cycles de gel/dégel (+20°C à -15°C) | ![]() | Aucun effet | Conforme |
Résistance aux chocs thermiques | ![]() | Aucune altération | Conforme |
Résistance à l’abrasion profonde (volume de matière enlevé) | ![]() | < 175 mm ³ | 24 mm ³ |
Résistance au roulage lourd | ![]() | Pas d’altération | Conforme |
Résistance aux chocs (choc à la bille) | ![]() | Pas d’altération | Conforme |
Conditionnements
Particularité | Dimensions (en cm) | Épaisseur (en mm) | Unité de référence | Type de produit | Quantité par boîte |
---|---|---|---|---|---|
CARRÉ | 1,2x1,2 cm | 3,8 | M² | Collé | 1,33 M² |
Carré | 1,2x1,2 cm | 3,8 | KG | Vrac | 20 KG/2,66 M² |
Carré | 1,2x1,2 cm | 3,8 | Blister | Vrac | 240G/ ≈ 200 pièces |
Carré | 1,2x1,2 cm | 3,8 | Pot | Vrac | 700G/ ≈ 590 pièces |
Carré | 1,2x1,2 cm | 3,8 | Pot | Vrac | 1,4KG/ ≈ 1180 pièces |
Carré | 1,2x1,2 cm | 5 | M² | Collé | 1,33 M² |
Carré | 1,2x1,2 cm | 5 | KG | Vrac | 20 KG |
Carré | 2x2 cm | 3,8 | M² | Collé | 1,33 M² |
Carré | 2x2 cm | 3,8 | KG | Vrac | 20 KG/2,90 M² |
Carré | 2x2 cm | 3,8 | Blister | Vrac | 240G/ ≈ 75 pièces |
Carré | 2x2 cm | 3,8 | Pot | Vrac | 700G/ ≈ 200 pièces |
Carré | 2x2 cm | 3,8 | Pot | Vrac | 1,4KG/ ≈ 440 pièces |
Carré | 3,5x3,5 cm | 9 | M² | Vrac | 100 pièces/0,12 M² |
Carré | 5x5 cm | 5 | M² | Collé | 1,01 M² |
Carré | 5x5 cm | 9 | M² | Vrac | 25 pièces/0,06 M² |
Carré | 7x7 cm | 9 | M² | Vrac | 25 pièces/0,12 M² |
Carré | 7x7 cm | M² | Vrac | 120 pièces/0,59 M² | |
Carré | 7x7 cm | M² | Collé | 0,51 M² | |
Carré | 10x10 cm | 9 | M² | Vrac | 50 pièces/0,50 M² |
Carré | 10x10 cm | M² | Collé | 0,56 M² | |
Carré | 15x15 cm | 9 | M² | Vrac | 25 pièces/0,56 M² |
Carré | 20x20 cm | 9 | M² | Vrac | 12 pièces / 0,48 M² |
CARRÉ ANTIDÉRAPANT | 5x5 cm | 5 | M² | Collé | 1,01 M² |
Antidérapant | 5x5 cm | 5 | M² | Vrac | 40 pièces/0,1 M² |
Carré | 5x5 cm | 5 | M² | Vrac | 900 pièces/2,25 M² |
Antidérapant | 10x10 cm | 9 | M² | Vrac | 50 pièces/0,50 M² |
HEXAGONE | 2,5x2,5 cm | 3,8 | M² | Collé | 1,06 M² |
Hexagone | 2,5x2,5 cm | 3,8 | KG | Vrac | 20 KG/2,5 M² |
Hexagone | 2,5x2,5 cm | 9 | M² | Collé | 0,45 M² |
Hexagone | 2,5x2,5 cm | 9 | KG | Vrac | 20 KG |
Hexagone | 5x5 cm | 5 | M² | Collé | 0,83 M² |
Hexagone | 5x5 cm | 5 | KG | Vrac | 44 pièces/0,11 M² |
Hexagone | 10x10 cm | 9 | M² | Vrac | 46 pièces/0,42 M² |
Hexagone | 10x10 cm | 9 | M² | Collé | 0,45 M² |
Hexagone | 15x15 cm | 9 | M² | Vrac | 24 pièces/0,48 M² |
OCTOGONE | 10x10 cm | 9 | M² | Vrac | 50 pièces/0,50 M² |
Octogone | 15x15 cm | 9 | M² | Vrac | 25 pièces/0,56 M² |
RECTANGLE | 2,35x5 cm | 5 | M² | Collé linéaire | 1,01 M² |
Rectangle | 2,35x5 cm | 5 | M² | Collé décalé | 0,93 M² |
Rectangle | 2,35x5 cm | 5 | M² | Vrac | 100 pièces/0,12 M² |
Rectangle | 2,35x5 cm | 5 | M² | Vrac | 800 pièces/1 M² |
Rectangle | 5x10 cm | 9 | M² | Vrac | 50 pièces/0,25 M² |
Rectangle | 5x15 cm | 9 | M² | Vrac | 20 pièces/0,15 M² |
Rectangle | 2,5x15 cm | 9 | M² | Vrac | 40 pièces/0,15 M² |
Rectangle | 10x20 cm | 9 | M² | Vrac | 25 pièces/0,50 M² |
TRIANGLE ISOCÈLE | 8,8x8,8x14,6 cm | 9 | M² | Collé | 0,38 M² |
Triangle Isocèle | 8,8x8,8x14,6 cm | 9 | M² | Vrac | 40 pièces/0,20 M² |
BASKET WEAVE | - | 5 | M² | Collé | 0,92 M² |
TETRIX | - | 9 | M² | Collé | 0,41 M² |
NOEUD PLAT | - | 9 | M² | Collé | 0,46 M² |
TEXTILE | - | 9 | M² | Collé | 0,64 M² |
ÉCLIPSE | - | 9 | M² | Collé | 0,52 M² |
NID D’ABEILLE | - | 9 | M² | Collé | 0,50 M² |
Notice de Pose
PHASE 1 : Contrôle des carreaux
PHASE 2 COLLAGE
PHASE 3 : JOINTOIEMENT
PHASE 4 : Nettoyage de la laitance de ciment (24 heures après le
jointoiement)
PHASE 5 : Application d’un imperméabilisant antitaches
Notice d’entretien régulier
L’entretien régulier des carrelages a pour but de maintenir le plus
longtemps possible l’aspect d’origine du carrelage. Pour cela un lavage
à bonne fréquence est nécessaire. Le choix du produit ainsi que la qualité
de l’eau, douce de préférence, va influencer la propreté du carreau. De
manière générale, on n’utilisera pas de produits à base d’huile de lin,
sources d’encrassement des sols.
Produit à utiliser : Produit nettoyant adapté au grès cérame non émaillé
(disponible chez Winckelmans).
Ne pas utiliser :
Savon noir et produits à base d’huile de lin (encrassent le carreau).
Acide fluorhydrique HF et dérivés (détériorent le carreau).
Informations importantes
Calcul des pertes
Il est recommandé de majorer les métrages relevés sur chantier de 10 %
afin d’anticiper les pertes occasionnées par les découpes.
Variations de taille
Nos carreaux faisant partie de la famille des carreaux non rectifiés
pressés à sec et à faible absorption d’eau, leur calibre peut varier suivant
des tolérances déterminées par des organismes agréés (cahier du CSTB
et norme NF 14411 en vigueur).
Il est par conséquent indispensable de prévoir une largeur de joint de 2
à 3 mm pour tous nos carreaux fournis en vrac, et des ajustements
peuvent être nécessaires en raison de cette contrainte.
Variations de nuance
Nos carreaux étant produits à base de matières naturelles, de légères
variations de nuance peuvent être visibles d’une production à une autre
pour des carreaux d’un même coloris. Nous ne pouvons par conséquent
pas garantir le suivi des nuances en cas de réapprovisionnement pour
complément de chantier.
Stockage des carreaux
Nos carreaux, en particulier ceux collés sur trame papier ou fibre, doivent
être impérativement stockés à l’abri de l’humidité.